Korona Bieszczadów
Odznaka Klubu Zdobywców Koron Górskich RP za wejścia na 30 szczytów Bieszczadów. Cztery stopnie zdobywa się liczbą szczytów, bez limitu czasu.
- Punkty na trasie
- 30 (30 obowiązkowych)
- Punktacja GOT
- brak danych
- Wydawca
- Klub Zdobywców Koron Górskich RP
Regulamin wydawcy Wiążąca jest wersja opublikowana przez wydawcę.
Postęp: —
Zaznaczenia trzymamy wyłącznie w tej przeglądarce. Nie wysyłamy ich nigdzie i nie są potwierdzeniem przejścia trasy.
Popularny
1 szczyt z listy wydawcy.
| # | Miejsce | Typ / pkt | Pasmo | Link | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnica | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 2 | Krzemień | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 3 | Halicz | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 4 | Kopa Bukowska | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 5 | Szeroki Wierch | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 6 | Bukowe Berdo | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 7 | Wielka Rawka | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 8 | Połonina Caryńska | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 9 | Rozsypaniec | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 10 | Mała Rawka | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 11 | Połonina Wetlińska | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 12 | Smerek | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 13 | Krzemieniec | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 14 | Kamienna | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 15 | Rabia Skała | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 16 | Paportna | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 17 | Dziurkowiec | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 18 | Płasza | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 19 | Jasło | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 20 | Fereczata | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 21 | Okrąglik | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 22 | Wołosań | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 23 | Łopiennik | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 24 | Magura Stuposiańska | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 25 | Stryb | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 26 | Chryszczata | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 27 | Czerenina | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 28 | Trohaniec | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 29 | Wysoki Groń | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca | |
| 30 | Korbania | obowiązkowy · brak danych | Bieszczady | opis miejsca |
Przeszedłeś któryś z tych punktów? Podziel się warunkami na szlaku.
Discord